بانک:بودجه_بندی
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| بانک:بودجه_بندی [2025/10/27 10:52] – admin | بانک:بودجه_بندی [2025/10/27 10:52] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | <WRAP :fa> | ||
| در بخش بودجهبندی میتوانید به رصد دریافت و پرداخت در دستههای مختلف بپردازید. به طوری که با نمایش یک نوار در لیست بودجهبندیها میتوانید رصد کنید در هر لحظه چقدر به هدف بودجهبندی خود در بازهی تنظیمشده برای آن نزدیکشدهاید. در ادامه توضیحات بیشتری در این خصوص آورده شده است: | در بخش بودجهبندی میتوانید به رصد دریافت و پرداخت در دستههای مختلف بپردازید. به طوری که با نمایش یک نوار در لیست بودجهبندیها میتوانید رصد کنید در هر لحظه چقدر به هدف بودجهبندی خود در بازهی تنظیمشده برای آن نزدیکشدهاید. در ادامه توضیحات بیشتری در این خصوص آورده شده است: | ||
| =====ثبت بودجهبندی===== | =====ثبت بودجهبندی===== | ||
| Line 18: | Line 19: | ||
| در صورت تمایل به ایجاد بودجهبندی مشابه، میتوانید بودجهبندی مورد نظر را لمس کرده و گزینهی «ایجاد مشابه» را انتخاب کنید. | در صورت تمایل به ایجاد بودجهبندی مشابه، میتوانید بودجهبندی مورد نظر را لمس کرده و گزینهی «ایجاد مشابه» را انتخاب کنید. | ||
| + | </ | ||
بانک/بودجه_بندی.txt · Last modified: by admin
